REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
| PREVISIÓN DE CRUCEROS DE JULIO-SEPTIEMBRE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA INFORMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO | |||||||
| FECHA | DÍA | LLEGADA | SALIDA | BUQUE | CRUCERISTAS | TRIPULANTES | NACIONALIDAD |
| JULIO | |||||||
| 23/07/2026 | JUEVES | 08:00 | 18:00 | VENTURA | 3597 | 1230 | Británica |
| AGOSTO | |||||||
| 29/08/2026 | SÁBADO | 13:00 | 21:00 | ALLURA | 1200 | 800 | Americana |
| SEPTIEMBRE | |||||||
| 10/09/2026 | JUEVES | 12:00 | 23:00 | SH DIANA | 192 | 141 | Europea |
| 17/9/2026 | JUEVES | 08:00 | 18:00 | VENTURA | 3597 | 1230 | Británica |




